- Pol. Valdeferrín 104. Ejea de los Caballeros
- |
- +34 976 660 258
- +34 976 660 262
- |
- info@distribuidoreselleon.com
- |
SERIE EURO 2.0
¿Por qué es la mejor elección del mercado ?
– Porque nos avalan 50 años de experiencia fabricando palas cargadoras.
– Porque nuestras palas están diseñadas con libertad e independencia de las multinacionales tractoristas. Nuestro principal interés es perfeccionar la pala y su compatibilldad en diferentes marcas de tractor.
– Porque la serie Euro 2.0 es el ajuste óptimo calidad/precio. Todas las prestaciones de una pala de alta gama a un precio competitivo.
– Porque la proximidad de una empresa familiar facilita la atención al cliente y la disponibilidad de su departamento técnico.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ANTIFRICCIÓN
Todas las articulaciones van encasquilladas y con casquillos anti-fricción
AUTOMÁTICO
Enganche automático Secufast de doble seguridad.
MULTIENCHUFES
Placa multienchufes FASTER de serie.
BRAZO
Patas integradas en el brazo.
REFORZADO
Crucero ovalado reforzado
ENGANCHE EURO
Enganche automático de implemento EURO.
VISIBILIDAD
Visibilidad excepcional.
PARALELOGRÁMICO
Sistema integrado.
ESPECIFICACIONES
En mm | A | B | C | D | E |
320F | 3.200 | 2.990 | 2.325 | 3.735 | 130 |
340F | 3.400 | 3.190 | 2.530 | 3.970 | 140 |
370E | 3.700 | 3.480 | 2.740 | 4.300 | 150 |
385E | 3.850 | 3.640 | 2.930 | 4.450 | 160 |
410E | 4.100 | 3.890 | 3.180 | 4.750 | 160 |
430E | 4.350 | 4.150 | 3.350 | 5.050 | 160 |
470E | 4.700 | 4.500 | 3.750 | 5.350 | 165 |
En mm | F | G | H | I | J |
320F | 380 | 51º | 42º | 1.450 | 76º |
340F | 450 | 49º | 44º | 1.450 | 79º |
370E | 575 | 45º | 42º | 1.500 | 80º |
385E | 500 | 48º | 43º | 1.750 | 76º |
410E | 500 | 49º | 43º | 1.900 | 76º |
430E | 450 | 56º | 43º | 1.950 | 67º |
470E | 700 | 54º | 42º | 2.050 | 68º |
En mm | A | B | C | D | E |
320F | 3.200 | 2.990 | 2.325 | 3.735 | 130 |
340F | 3.400 | 3.190 | 2.530 | 3.970 | 140 |
370E | 3.700 | 3.480 | 2.740 | 4.300 | 150 |
385E | 3.850 | 3.640 | 2.930 | 4.450 | 160 |
410E | 4.100 | 3.890 | 3.180 | 4.750 | 160 |
430E | 4.350 | 4.150 | 3.350 | 5.050 | 160 |
470E | 4.700 | 4.500 | 3.750 | 5.350 | 165 |
En mm | F | G | H | I | J |
320F | 380 | 51º | 42º | 1.450 | 76º |
340F | 450 | 49º | 44º | 1.450 | 79º |
370E | 575 | 45º | 42º | 1.500 | 80º |
385E | 500 | 48º | 43º | 1.750 | 76º |
410E | 500 | 49º | 43º | 1.900 | 76º |
430E | 450 | 56º | 43º | 1.950 | 67º |
470E | 700 | 54º | 42º | 2.050 | 68º |
En KG | 1 | 2 | 3 |
320F Euro 2.0 | 1.350 | 1.000 | 900 |
340EF Euro 2.0 | 1.600 | 1.200 | 1.050 |
370E Euro 2.0 | 2.130 | 1.500 | 1.250 |
385E Euro 2.0 | 2.800 | 2.100 | 1.700 |
410E Euro 2.0 | 2.300 | 2.000 | 1.600 |
430E Euro 2.0 | 2.500 | 1.900 | 1.700 |
470E Euro 2.0 | 2.800 | 2.090 | 1.950 |
Palas Cargadoras
Encuentra la pala perfecta para tu modelo de tractor
- Ford
- Hürliman
- International
- John Deere
- Kioti
- Kubota
- Lamborghini
- Landini
- McCormick
- Massey Ferguson
- New Holland
- Renault
- Same
- Solis
- Steyr
- Ursus
- Valtra
- Zetor